|
雨 情 公 报 第 63 期 (汛第 22 期)
天津市气象台
日期:2010.7.20
|
| 受切变线影响,本市昨天白天到夜间普降大到暴雨,局部暴雨,区县气象观测站中最大雨量出现在宁河,为94.6毫米。全市乡镇自动气象站中最大雨量出现在大港的水产厂,为139.5毫米。自2010年7月19日05时至7月20日05时各自动雨量站具体雨情如下:(单位毫米)(括号内为自6月1日起的累积量)大雨以上站次统计:大雨:84站次;暴雨:67站次;大暴雨:6站次
|
|
|
|
天津地区2010年7月19日05时至7月20日05时雨量统计表1 (单位:毫米)
|
|
市区 |
小白楼 | 46.1 |
市区
|
和平路 | 47.8 |
市区 |
南丰桥 | 13.2 |
| 民权门 | 45.2 | 唐家口 | 48.0 |
友谊路 |
49.7 | |||
| 西于庄 | 50.9 | 挂甲寺 | 40.6 | 珠江道 | 36.8 | |||
| 四十五中 | 39.2 | 枫林路 | 35.1 | 市委党校 | 41.8 | |||
| 复兴路中学 | 39.9 | 扶轮中学 | 48.6 | 张贵庄 | 43.5 | |||
| 民族中学 | 54.9 | 第三中学 | 42.8 | 河北区政府 | 48.7 | |||
| 新会道小学 | 41.8 | 南开道路管理所 | 52.3 | 天津小学 | 40.5 | |||
| 测绘院 | 39.5 | 真理道 | 49.7 | 南程林 | 43.0 | |||
| 卫国道 | 36.0 | 四十三中 | 41.1 | 侯台 | 46.1 | |||
| SOS儿童村 | 45.7 | 东风里 | 52.1 | 南开二纬路 | 40.4 | |||
| 华苑小区 | 45.3 | 天津站 | 52.7 | 黄家花园 | 54.3 | |||
| 中山北路 | 45.6 | 洞庭路 | 45.1 | 奥运体育场 | 43.8 | |||
|
北辰
|
大张庄 | 37.8 |
北辰
|
天穆镇 | 51.4 |
北辰
|
宜兴埠 | 39.7 |
| 青光 | 27.0 | 双街 | 24.9 | 小淀 | 56.8 | |||
| 双口 | 4.6 | 西堤头 | 39.7 | 岔房子 | 21.1 | |||
| 南王平 | 31.2 | 东赵庄 | 40.8 | |||||
|
津南
|
辛庄镇 | 45.7 |
津南
|
新桥 | 3.2 |
津南
|
双桥河 | 46.3 |
| 双港 | 44.3 | 开发区 | 54.2 | 农业园区 | 33.2 | |||
|
塘沽
|
临港 | 109.9 |
塘沽
|
雅园社区 | 91.9 |
塘沽
|
新城 | 75.9 |
| 宁车沽 | 73.7 | 黄港二库 | 35.6 | 八一盐场 | 58.5 | |||
| 海滨浴场 | 128.2 | 开发区 | 79.0 | 保税区 | 95.9 | |||
| 盐场 | 93.1 | |||||||
|
开发区 |
五大街 | 92.4 |
开发区
|
北排 | 88.1 |
开发区
|
起步区 | 74.5 |
| 海晶西 | 无 | 十一大街 | 61.8 | 泰达一中 | 88.9 | |||
| 一号院 | 97.3 | 新港三号院 | 111.8 | 五洲码头 | 无 | |||
|
东丽
|
华明中学 | 40.7 |
东丽
|
无暇街 | 55.0 |
东丽
|
么六桥 | 17.0 |
| 保税区 | 64.6 | 军粮城 | 50.6 | 东丽湖 | 46.3 | |||
| 大毕庄 | 54.3 | |||||||
|
汉沽
|
杨家泊 | 83.1 |
汉沽
|
大田镇 | 72.5 |
汉沽
|
蔡家堡 | 88.5 |
| 大神堂 | 无 | 杨家泊炮站 | 77.5 | 太平村 | 无 | |||
|
西青
|
王稳庄 | 51.9 |
西青
|
大寺 | 无 |
西青
|
南河 | 39.0 |
| 中北 | 37.0 | 杨柳青 | 34.9 | 辛口 | 37.9 | |||
| 小孙庄 | 无 | 上辛口 | 28.2 | |||||
|
大港
|
北大港 | 67.4 |
大港
|
官港水库 | 66.6 |
大港
|
刘岗庄 | 73.8 |
| 滨海水厂 | 91.7 | 水产厂 | 139.5 | 北大港库北 | 81.6 | |||
| 港西街 | 83.8 | 万家码头 | 72.3 | 东万河 | 66.5 | |||
| 郭庄子 | 68.7 | 马棚口 | 134.9 | 钱圈水库 | 64.5 | |||
| 沙井子 | 97.4 | 上古林 | 102.6 |
|
天津地区2010年7月19日05时至7月20日05时雨量统计表2 (单位:毫米)
|
|
静海
|
独流镇 | 33.2 |
静海
|
大邀铺 | 36.7 |
静海
|
双塘镇 | 53.5 |
| 团泊镇 | 53.8 | 纪庄子 | 49.3 | 西翟庄 | 48.2 | |||
| 胡连庄 | 52.7 | 良王庄 | 48.6 | 王口 | 29.2 | |||
| 前毕庄 | 45.9 | 大丰堆 | 55.8 | 杨成庄 | 49.6 | |||
| 薛庄子 | 52.9 | 团泊水库 | 46.8 | 中旺 | 45.3 | |||
| 梁头 | 39.8 | 沿庄 | 52.5 | 台头 | 23.2 | |||
| 蔡公庄 | 58.5 | 九宣闸 | 19.9 | |||||
|
武清
|
梅厂镇 | 7.3 |
武清
|
东蒲洼 | 1.0 |
武清
|
东马圈 | 5.2 |
| 豆张庄 | 7.7 | 王庆坨 | 18.5 | 黄庄街 | 17.2 | |||
| 大王古 | 6.1 | 白古屯 | 5.4 | 大孟庄 | 5.7 | |||
| 泗村店 | 5.7 | 石各庄 | 10.6 | 陈嘴 | 15.7 | |||
| 高村 | 6.3 | 大良 | 11.5 | 河北屯 | 12.3 | |||
| 崔黄口 | 13.5 | 大碱厂 | 12.2 | 徐官屯 | 11.2 | |||
| 曹子里 | 14.9 | 下朱庄 | 16.3 | 下伍棋 | 6.2 | |||
| 城关镇 | 4.7 | 南蔡 | 7.6 | 上马台 | 21.7 | |||
| 黄花店 | 7.1 | 大黄堡 | 22.4 | 汊沽港 | 16.2 | |||
| 河西务 | 5.5 | |||||||
|
宁河
|
丰台镇 | 65.9 |
宁河
|
东棘坨 | 45.1 |
宁河
|
造甲城镇政府 | 35.6 |
| 镇水利站 | 52.1 | 七里海镇 | 63.1 | 大北镇 | 73.6 | |||
| 东棘坨水站 | 51.5 | 板桥镇 | 86.3 | 苗庄 | 71.2 | |||
| 镇网通 | 53.3 | 康庄 | 61.0 | 俵口 | 5.9 | |||
| 北淮淀 | 42.8 | 岳龙 | 78.4 | 潘庄 | 35.7 | |||
| 原种场 | 53.7 | 七里海湿地 | 13.5 | 芦台一中农场 | 85.4 | |||
|
宝坻
|
区防汛 | 18.4 |
宝坻
|
大口屯 | 13.9 |
宝坻
|
牛家牌 | 22.2 |
| 大白庄 | 31.1 | 大唐庄 | 42.0 | 新开口 | 11.5 | |||
| 高家庄 | 14.0 | 史各庄 | 10.7 | 霍各庄 | 23.1 | |||
| 方家庄 | 31.7 | 新安镇 | 32.0 | 口东镇 | 20.4 | |||
| 林亭口 | 33.5 | 八门城 | 41.5 | 周良庄 | 29.7 | |||
| 郝各庄 | 17.5 | 尔王庄 | 37.1 | 牛道口 | 12.0 | |||
| 马家店 | 无 | 大钟庄 | 44.8 | 王卜庄 | 29.3 | |||
| 黄庄 | 13.9 | |||||||
|
蓟县
|
庄果峪 | 7.5 |
蓟县
|
西太平庄 | 6.1 |
蓟县
|
桑梓镇 | 6.3 |
| 尤古庄 | 7.6 | 东施古镇 | 11.5 | 杨津庄镇 | 26.0 | |||
| 白庄子 | 30.5 | 安棋盘 | 32.7 | 黄崖关 | 11.7 | |||
| 马伸桥务 | 17.3 | 西史各庄 | 11.5 | 九龙山 | 13.6 | |||
| 下营 | 10.9 | 孙各庄 | 11.3 | 洪水庄 | 14.2 | |||
| 东赵各庄 | 11.0 | 朱官屯 | 31.4 | 出头岭 | 27.4 | |||
| 许家台 | 9.6 | 罗庄子 | 10.0 | 五百户 | 33.0 | |||
| 礼明庄 | 12.9 | 东二营 | 8.6 | 八仙山 | 16.7 | |||
| 西龙虎峪 | 41.4 | 下仓 | 26.3 | 小辛庄 | 18.2 | |||
| 盘山 | 11.7 |